【产品参数】
筛孔尺寸 4-50mm
【应用领域】广泛应用于冶金粉末、化工、医药、肥料、磨料、陶瓷、煤炭、耐火材料、建筑材料等粉体及中小粒度物料的分级或分选。
【适用物料】适用于粒度在0.074—10mm,含水量小于7%,无粘性的各种干式粉状或颗粒状物料的筛分。
24小时咨询热线0371-86555711
佰辰直线振动筛为双振动电机驱动,是一种具有国外先进水平的中小型多层筛分机械,可单层或多层使用,可达到五层,直线筛配用的振动电机的安装方式可分为下振式和侧振式,减振器安装方式可分为座式和吊挂式。还可以根据用户需要进行特殊设计。
该直线振动筛具有筛分精度高、处理量大、结构简单、维修方便、耗能少、噪音低、筛网使用寿命长、密封性好、无粉尘溢散、可用于流水线生产中的自动化作业。筛分目数400目,可筛分出7种不同粒度的物料。
直线振动筛为双振动电机驱动。两电机轴相对筛面在垂直方向有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃或向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。适用于粒度在0.074—10mm,含水量小于7%,无粘性的各种干式粉状或颗粒状物料的筛分。给料粒度不易大于10mm。
型号 | 筛面尺寸(mm) | 层次 | 功率(kw) | 振次(r/min) | 振幅(mm) | 外形尺寸(mm) | ||
L | B | H | ||||||
SZF-520 | 500×2000 | 1-4 | 2×0.4 | 960 | 3-4.5 | 2160-2340 | 850 | 940-1120 |
5-6 | 2×0.75 | 2400-2460 | 1180-1240 | |||||
SZF-525 | 500×2500 | 1-4 | 2×0.4 | 2600-2840 | 850 | 940-1120 | ||
5-6 | 2×0.75 | 2900-3000 | 1180-1240 | |||||
SZF-1020 | 1000×2000 | 1-4 | 2×0.75 | 2620-2870 | 1360 | 1040-1230 | ||
5-6 | 2×1.5 | 2410-2480 | 1300-1370 | |||||
SZF-1025 | 1000×2500 | 1-4 | 2×0.75 | 2620-2870 | 1360 | 1040-1230 | ||
5-6 | 2×1.5 | 2940-3010 | 1300-1370 | |||||
SZF-1225 | 1200×2500 | 1-4 | 2×1.5 | 2620-2870 | 1560 | 1040-1230 | ||
5-6 | 2×1.5 | 2940-3010 | 1300-1370 | |||||
SZF-1230 | 1200×3000 | 1-4 | 2×1.5 | 3120-3370 | 1560 | 1040-1230 | ||
5-6 | 2×1.5 | 3440-3510 | 1300-1370 | |||||
SZF-1235 | 1200×3500 | 1-4 | 2×1.5 | 3620-3870 | 1560 | 1040-1230 | ||
5-6 | 2×2.0 | 3940-4020 | 1300-1370 | |||||
SZF-1530 | 1500×3000 | 1-4 | 2×2.0 | 3120-3370 | 1860 | 1040-1330 | ||
5-6 | 2×2.2 | 3440-3510 | 1400-1470 | |||||
SZF-1535 | 1500×3500 | 1-4 | 2×2.0 | 3620-3870 | 1860 | 1040-1330 | ||
5-6 | 2×2.2 | 3940-4020 | 1400-1470 |
注;本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,如有更改,恕不另行通知。具体信息请参照产品实物、产品说明书。
正品保障质量保障,提供发票
无忧服务三包保障,线下服务
省钱放心价格实惠,买的放心
物流上门品牌物流,多快好省